Condensator conductiv de tantal

Aspect Serie Caracteristici ESR(mΩ) Tensiune nominală (V) Interval de capacitate electrostatică (uF) Interval de temperatură (°C)
  TPB19 Standard 9--300 2--75 1,5--470 -55~+105
  TPB26 Capacitate mare 9-300 2--75 2--680 -55~+105
  TPB14 ultrasubțire 15--300 2,5--75 1--220 -55~+105
  TPA16 miniaturizare 35--200 2,5--25 6,8--100 -55~+105
  TPD15 Ultra-subțire (L7,3xl4,3xÎ1⑸) 90~100 35 de ani 47 -55~+105
  TPD40 Produs de mare capacitate (L 7,3xl 4,3xÎ 4,0)
ESR scăzut, curent de ondulație ridicat
75~100 100 12 -55~+105